\n\n\n Культура \n | \n\n Спектр дії \n | \n\n Норма витрати препарату, мл \n | \n\n Норма витрати робочої рідини, л/сотку \n | \n
\n\n\n Озима пшениця (перед сівбою) \n | \n\n Снігова пліснява, кореневі гнилі, сажкові хвороби \n | \n\n 100мл/0,7 л води \n | \n\n на 70 кг зерна \n | \n
\n\n\n Картопля (на зберігання) \n | \n\n Парша(види), фузаріоз, ризоктоніоз, фомоз \n | \n\n 7,5 мл/50-100 мл води \n | \n\n 1л на 10 кг бульб \n | \n
\n\n\n Картопля (перед посадкою) \n | \n\n Парша(види), фузаріоз, ризоктоніоз, фомоз \n | \n\n 7,5 мл/50-100 мл води \n | \n\n 1л на 10 кг бульб \n | \n
\n\n\n Газони (восени) \n | \n\n Снігова пліснява \n | \n\n 10мл \n | \n\n 5 л на сотку \n | \n
\n\n\n Декоративні ( гладіолуси, тюльпани, гіацинти…) \n | \n\n Фузаріоз, гельмінтоспоріоз, ризоктоніоз, ботрітіс \n | \n\n 2-4мл/1л води на 30 хв. \n | \n\n Замочування цибулин перед посадкою і зберіганням \n | \n
\n\n