\n
\n
Ізабіон, р. - біологічне добриво тваринного походження, яке забезпечує рослину необхідними амінокислотами і пептидами, зберігаючи при цьому енергію, що витрачається на їх синтез. У результаті збільшується продуктивність та покращується якість урожаю, а також підвищується опірність рослини до несприятливих умов.
\n
Вміст діючої речовини: 625 г/л Амінокислот і пептидів
\n
Переваги препарату:
\n
• Амінокислоти тваринного походження краще засвоюються і швидше проникають у тканини рослини\n• Діє миттєво завдяки вільним амінокислотам\n• Зареєстровано для листкового й кореневого підживлення\n• Діє одночасно на приживлюваність рослин, збільшення кількості й покращення якості продукції та є найшвидшим антистресантом для рослини при будь-яких стресах\n• Найконцентрованіший з усіх аналогічних продуктів\n• Покращує запилення і зав’язування плодів\n• Неперевершена дія на відновлення рослин після стресових ситуацій (морози, засуха, градобій)
\n
Застосування:
\n
Упаковка 20 мл розрахована на приготування 4-5 л робочого розчину. За сезон проводять 2-3 обробки.
\n\n
\n\n\n\n Культура \n | \n\n Фаза внесення \n | \n\n Норма витрати, л/га \n | \n
\n\n\n Троянди відкритого ґрунту \n\n | \n\n Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 діб) \n\n | \n\n 3,0–5,0 \n\n | \n
\n\n\n Троянди закритого ґрунту \n\n | \n\n Кореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — початок інтенсивного росту пагонів, через 7 днів, наступне — через 14 діб) \n\n | \n\n 3,0–4,0 \n\n | \n
\n\n\n Гвоздика відкритого ґрунту \n\n | \n\n Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 15 діб) \n\n | \n\n 3,0–5,0 \n\n | \n
\n\n\n Гвоздика закритого ґрунту \n\n | \n\n Кореневе підживлення в період вегетації (перше — після висадки на постійне місце, наступні — через 15 діб) \n\n | \n\n 3,0–4,0 \n\n | \n
\n\n\n Томати відкритого ґрунту \n\n | \n\n Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — формування плодів) \n\n | \n\n 2,0–5,0 \n\n | \n
\n\n\n Томати закритого ґрунту \n\n | \n\n Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) \n\n | \n\n 3,0–5,0 \n\n | \n
\n\n\n Огірки відкритого ґрунту \n\n | \n\n Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15–20 днів) \n\n | \n
\n\n\n Огірки закритого ґрунту \n\n | \n\n Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) \n\n | \n\n 2,0–5,0 \n\n | \n
\n\n\n Виноград, сади* \n\n | \n\n Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням) \n\n | \n\n 2,0–3,0 \n\n | \n
\n\n\n Картопля \n\n | \n\n Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15 діб, третє — на початку інтенсивного формування бульб) \n\n | \n\n 2,0–5,0 \n\n | \n
\n\n
\n
Особливості дії:
\n
Тільки Ізабіон® одночасно впливає на приживання рослин, збільшення кількості і покращення якості продукції та є антистресантом для коренів і для надземної частини рослини. Містить не тільки органічні сполуки, але в разі потреби до нього можна додавати різні мікроелементи.
\n\n
\n